W dniu 24 stycznia 2024 r. odbył się IV Test wiedzy o Kresach Wschodnich, zorganizowany i przeprowadzony przez pana Roberta Brzezieckiego i pana A. Krynickiego.
Tegoroczną edycję wygrał Adrian Pogorzelec, uczeń klasy 4A technikum. Adrian uzyskał największą ilość poprawnych odpowiedzi w teście.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i bardzo dobre przygotowanie się do trudnego testu.

Wyniki konkursu:

Miejsce Nazwisko Imię klasa pkt czas
1 Pogorzelec Adrian 4A (22/32) 7:15
2 Szumicki Adam 2L (21/32) 17:20
3 Wańdoch Natalia 3A (20/32) 13:08
4 Bałtruczuk Szymon 4A (19/32) 10:27
5 Figlus Julia 1A (19/32) 12:31
6 Perdek Dawid 4A (18/32) 7:34
7 Owczarek Oliwier 2b (18/32) 9:05
8 Gołąbek Lena 2C (18/32) 9:50
9 Młynek Oliwia 4A (18/32) 11:44
10 Filipczak Kinga 3A (18/32) 12:55
11 Pilarska Marta 3A (18/32) 14:11
12 Wnuk Dorota 1L (17/32) 6:10
13 Brzezińska Kinga 5A (17/32) 7:43
14 Mielczarek Julia 1L (17/32) 7:47
15 Idziaszczyk Klaudia 1a (17/32) 8:12
16 Kudanowska Daria 5A (17/32) 9:28
17 Płatek Natalia 2L (17/32) 9:48
18 Żłobińska Aleksandra 2L (17/32) 10:14
19 Przezdzięk Kinga 5A (16/32) 5:59
20 Mikołajczyk Sandra 2C (16/32) 7:20
21 Klucha Roksana 2C (16/32) 7:33
22 Kliszewska aleksandra 2C (16/32) 8:06
23 Nikodem Amelia 1A (16/32) 11:28
24 Bernasiak Kornelia 4a (15/32) 1:32
25 Sowizdrzał Julia 2L (15/32) 9:47
26 Borowiec Emilia 1L (15/32) 9:24
27 Spętana Gabriela 3A (15/32) 10:17
28 Makowska Martyna 2b (15/32) 12:02
29 Banach Michał 2C (15/32) 13:36
30 Dominowski Patryk 1L (15/32) 18:37
31 Pluta Jakub 1B (14/32) 5:59
32 Mikołajczyk Dawid 1B (14/32) 9:17
33 Figińska Amelia 1A (14/32) 9:18
34 Świętczak Oliwia 2L (14/32) 9:25
35 Rękiewicz Aleksandra 4A (14/32) 11:08
36 Kiełbik Filip 2B (14/32) 11:14
37 Hemer Tomasz 2B (13/32) 4:25
38 Ubych Zuzanna 5A (13/32) 6:06
39 Ciepłuch Jakub 2B (13/32) 8:52
40 Kulenty Mikołaj 1C (12/32) 6:11
41 Kaczmarek Blanka 4A (12/32) 7:35
42 Cała Martyna 2L (12/32) 9:39
43 Janiak Agnieszka 2L (12/32) 12:22
44 Salamon Izabela 2B (12/32) 12:24
45 Kakała Bartosz 2L (12/32) 12:49
46 Dorabiała Wiktoria 2C (12/32) 13:00
47 Grabiński Sebastian 1L (12/32) 14:13
48 Grabarczyk Anna 2B (11/32) 6:02
49 Niewiadomska Zofia 2b (11/32) 8:50
50 Jakubowska Patrycja 5A (11/32) 8:58
51 Raj Marcin 1C (10/32) 6:08
52 Zarębska Małgorzata 5A (10/32) 6:43
53 Danielewska Adrianna 2C (10/32) 7:56
54 Korzeniewska Klaudia 4A (8/32) 8:46
55 Moros Jakub 1C (6/32) 6:02
56 M M 1L DSQ